PRISER
| Plass % | Pris | Mat | Sum | Frokost |
| 100% | kr. 2 250,- | kr. 200,- | kr. 2 450,- | kr. 150,- |
| 90% | kr. 2 100,- | kr. 190,- | kr. 2 390,- | kr. 140,- |
| 80% | kr. 2 000,- | kr. 180,- | kr. 2 180,- | kr. 130,- |
| 70% | kr. 1 850,- | kr. 170,- | kr. 2 020,- | kr. 120,- |
| 60% | kr. 1 650,- | kr. 160,- | kr. 1 810,- | kr. 110,- |
| 50% | kr. 1 500,- | kr. 150,- | kr. 1 650,- | kr. 100,- |
| 40% | kr. 1 300,- | kr. 140,- | kr. 1 440,- | kr. 90,- |
| 30% | kr. 1 000,- | kr. 130,- | kr. 1 130,- | kr. 80,- |
| 20% | kr. 800,- | kr. 120,- | kr. 920,- | kr. 70,- |
Prisene inkluderer alle aktiviteter, transport til å fra skoler til Snøgghuset, medlemskap i Notodden Victory Baseball klubb, medlemskap i Heddal bordtennisklubb samt alle grunnkurs, basiskurs og aktiviteter gjennomføres i regi av Notodden Sport og Fritid.
- Kjøp av enkelt dager er kr. 250,-, (Heldag)
- Kjøp av enkelt dager er kr. 155,- (Halvdag) - dvs. etter skole
Det er ingen søskenoderasjon på kjøp av enkelt dager, og en får tildelt plass hvis det er ledig kapasitet.
- Søskenmoderasjon
- 30 % for barn nr.2 eller fler + matpenger
- Vi tilbyr søskenmoderasjon dersom en har barn som har barnehageplass i en av Kattekleiv sine barnehager.
VIKTIG
Det er dere forledre selv sørger for å betaler forskuddvis den 1.i hver måned til Notodden Sport og Fritids konto i henhold til betalingskontrakt.
- Kto nr. 1604.08.73299














