PRISER I KATTEKLEIV BARNEHAGE AS
| Plass str. | Dager pr.uke | Pris uten mat | Matpenger | Pris med mat |
| 100% | 5 dg | kr. 2 330,- | kr. 300,- | kr. 2 630,- |
| 90% | 4-5 dg | kr. 2 250,- | kr. 275,- | kr. 2 525,- |
| 80% | 4 dg | kr. 2 000,- | kr. 250,- | kr. 2 250,- |
| 70% | 3-4 dg | kr. 1 750,- | kr. 225,- | kr. 2 000,- |
| 60% | 3 dg | kr. 1 500,- | kr. 200,- | kr. 1 700,- |
| 50% | 2-3 dg | kr. 1 250,- | kr. 175,- | kr. 1 425,- |
| 40% | 2 dg | kr. 1 000,- | kr. 150,- | kr. 1 150,- |
| 30% | 1-2 dg | kr. 750,- | kr. 100,- | kr. 875,- |
| 20% | 1 dg | kr. 550,- | kr. 50,- | kr. 600,- |
Søskenmoderasjon for barn nr.2 ; 30% av pris u/ mat. Matpenger kommer i tillegg.
Søskenmoderasjon for barn nr.3 eller fler; 50% av pris u/ mat. Matpenger kommer i tillegg.
Pris pr. ekstradag er nå fastsatt til kr. 250 kroner. Det er ingen søskenmoderasjon på ekstra dager.
Viktig:
Det er dere foreldre som er ansvarlig for å betale pengene direkte inn på barnehagenskonto forskuddsvis den 15. i hver måned.
1. Merk med barnets navn og kode
2. Måneden betalingen gjelder for
3. Hvilket HUS barnet går på
Kattekleiv barnehage mener at:
* Barnehagens utgifter skal være forutsigbare. Ingen tilleggsregninger.
* Vi har to måltider med mat, to til tre varmmåltider pr. uke.
* Barnehagen har egen buss og båt.
* Referanseområdene i skogen med alle fasiliteter som nyttes av barnegrupper tre dg. pr. uke.
* Vi har valgt en høyere bemanning på turdager i skogen av sikkerhetsmessige årsaker.
* Spesialtilbud til barnehagens førskolebarn, der teaterbesøk, svømmehall, lekeland, overnatting, museumsbesøk, utflukter med mer er inkl i prisen.
* Mulighet for bedriftsavtaler - Jfr barnehageavtalen.
PRISER I VILLAMOEN BARNEPARK
| Timer pr. dag | Dager pr.uke | Pris | Kontantstøtte | |
| 2 timer | 2 dager | kr. 200,- | kr. 3 303,- | |
| 2 timer | 3 dager | kr. 300,- | kr. 3 303,- | |
| 2 timer | 4 dager | kr. 400,- | kr. 3 303,- | |
| 2 timer | 5 dager | kr. 500,- | kr. 3 303,- | |
| 3 timer | 2 dager | kr. 600,- | kr. 3 303,- | |
| 3 timer | 3 dager | kr. 900,- | kr. 3 303,- | |
| 3 timer | 4 dager | kr. 1200,- | kr. 3 303,- | |
| 3 timer | 5 dager | kr. 1500,- | kr. 3 303,- |
| Timer pr. dag | Dager pr.uke | Pris | Kontantstøtte | |
| 4 timer | 2 dager | kr. 800,- | kr. 3 303,- | |
| 4 timer | 3 dager | kr. 1200,- | kr. 3 303,- | |
| 4 timer | 4 dager | kr. 1600,- | kr. 3 303,- | |
| 4 timer | 5 dager | kr. 2000,- | kr. 3 303,- | |
Viktig:
Det er dere foreldre som er ansvarlig for å betale pengene direkte inn på barnehagenskonto forskuddsvis den 1. i hver måned.
1. Merk med barnets navn og kode
2. Måneden betalingen gjelder for
3. Avdelingen barnet går på
Søskenmoderasjon for barn nr.2 ;30%. Søskenmoderasjon for barn nr.3 eller fler, 50%
Dersom det er ønsker mat fra barnehagen betales kr. 10,- pr. ønsket måltidsdag forskuddvis hver måned.
Barnepark barna har mulighet for å benytte barnehagens helg og natt-åpne barnehagetilbud.
Det er mulig og kombinere barnehage og barnepark. (Pris barnehage + pris barnepark = SUM og betale).
KONTANTSTØTTE UTBET. I FORHOLD TIL BARNEHAGEPLASS
| Plass str. | Timer pr.uke | Kontantstøtte | Matpenger | Pris med mat |
| 100% | 48,45 timer | kr. 0,- | kr. 300,- | kr. 2 630,- |
| 90% | 48 timer | kr. 0,- | kr. 275,- | kr. 2 525,- |
| 80% | 41 timer | kr. 0,- | kr. 250,- | kr. 2 250,- |
| 70% | 31,5 timer | kr. 661,- | kr. 225,- | kr. 2 000,- |
| 60% | 27 timer | kr. 661,- | kr. 200,- | kr. 1 700,- |
| 50% | 22,5 timer | kr. 1321,- | kr. 175,- | kr. 1 425,- |
| 40% | 18 timer | kr. 1 321,- | kr. 150,- | kr. 1 150,- |
| 30% | 13,5 timer | kr. 1 982,- | kr. 100,- | kr. 875,- |
| 20% | 9 timer | kr. 1 982,- | kr. 50,- | kr. 600,- |
Søskenmoderasjon for barn nr.2 ; 30% av pris u/ mat. Matpenger kommer i tillegg.
Søskenmoderasjon for barn nr.3 eller fler; 50% av pris u/ mat. Matpenger kommer i tillegg.
Pris pr. ekstradag er nå fastsatt til kr. 250 kroner. Det er ingen søskenmoderasjon på ekstra dager.
Viktig:
Det er dere foreldre som er ansvarlig for å betale pengene direkte inn på barnehagenskonto forskuddsvis den 1. i hver måned.
1. Merk med barnets navn og kode
2. Måneden betalingen gjelder for
3. Avdelingen barnet går på
Dere må selv søke www.nav.no om å få utbetalt kontantstøtte dersom dere mener dere har rett på dette.
Kjøp av ekstradager i barnehagen på kr. 250,- pr. dag har ingen innvirkning på kontanstøtteutbetalingen.
Kjøp av ekstradager er kun mulig dersom det er ledige plasser den aktuelle dagen.















